HOME>出光カード比較表
出光カードは、まいどプラスをはじめとする3枚がラインナップされています。それぞれのカードの特徴を一覧で比較。カード選びの判断材料にお使いください。
| 比較項目 | 出光カードまいどプラス | 出光カード | 出光ゴールドカード | |
| カードフェイス | ||||
| 年会費 | 本会員 | 永久無料 | 1,312円(初年度無料) | 10,500円 |
| 家族会員 | 永久無料 | 420円 | 420円(初年度無料) | |
| ETCカード | 永久無料 | 永久無料 | 永久無料 | |
| ガソリン代割引 | 2円引き/L | 最大30円引き/L | 最大30円引き/L | |
| 出光ロードサービス | 787円/年 | 初年度無料 次年度以降787円/年 |
標準装備(無料) | |
| 出光スーパーロードサービス | 1,575円/年(一人当たり) | 1,575円/年(一人当たり) | 標準装備(無料) ※家族会員も標準装備 |
|
| 海外旅行保険 | 利用条件 | - | - | 自動付帯 |
| 家族会員 | - | - | 同様の保険が付帯 | |
| 死亡・後遺障害 | - | - | 5,000万円 | |
| 治療費用 | - | - | 200万円 | |
| 救援者費用 | - | - | 200万円 | |
| 賠償責任 | - | - | 1億円 | |
| 携行品損害 | - | - | 50万円 | |
| 国内旅行保険 | 利用条件 | - | - | 利用付帯 |
| 家族会員 | - | - | 同様の保険が付帯 | |
| 死亡・後遺障害 | - | - | 5,000万円 | |
| 通院日額 | - | - | 2,000円 | |
| 入院日額 | - | - | 5,000円 | |
| ショッピングガード | - | - | 年間最高300万円 購入日から90日間 |
|
| 西友・リヴィンでの5%割引 | ○ | ○ | ○ | |
| ポイント | 付与 | 1,000円=1ポイント | 1,000円=1ポイント | 1,000円=1ポイント |
| 有効期間 | 最長3年 | 最長3年 | 最長3年 | |
| 入会特典 | ガソリン・軽油5円引き/L 灯油3円引き/L ※入会後1ヶ月間有効 ※各300Lが上限 |
ガソリン10円引き/L 軽油・灯油5円引き/L ※入会後1ヶ月間有効 ※各300Lが上限 ※ロードサービス初年度年会費無料 |
ガソリン10円引き/L 軽油・灯油5円引き/L ※入会後1ヶ月間有効 ※各300Lが上限 |
|