VIASOカードを作ろうと決めたものの、UFJとNICOSどちらのブランドにするかで迷う方は少なくないようです。実際のところ大差ないと言うこともできるのですが、細かい所を見ると微妙な違いもないわけではありません。
自分にとって使い勝手のいい方、メリットの高い方を選ぶに越したことはありません。以下の表をご覧頂ければ、両カードの比較を簡単にすることができます。
| 比較項目 | NICOS VIASOカード | UFJ VIASOカード | |
| カードフェイス | |||
| 年会費 | 本会員 | 永久無料 | 永久無料 |
| 家族会員 | 永久無料 | 永久無料 | |
| 発行 | 最短1週間 | 最短翌営業日 | |
| 海外旅行保険 | 利用条件 | 自動付帯 | 利用/自動 |
| 死亡・後遺障害 | 最高2,000万円 | 最高2,000万円 | |
| 治療費用 | 最高200万円 | 最高100万円 | |
| 救援者費用 | 最高200万円 | 最高100万円 | |
| 賠償責任 | 最高2,000万円 | 最高2,000万円 | |
| 携行品損害 | 最高20万円 | 最高20万円 | |
| ショッピング保険 | 保障額 | 年間最高100万円 | 年間最高100万円 |
| 保障期間 | 購入日から90日 | 購入日から90日 | |
| 条件 | 楽Pay登録 | リボ・分割払いによる購入 | |
| キャッシュバックプログラム | ポイント付与 | 100円=0.5ポイント 個別明細毎に算出 |
1,000円=5ポイント 毎月の利用合計額から算出 |
| ポイント価値 | 1ポイント=1円 | 1ポイント=1円 | |
| 基本還元率 | 0.5% | 0.5% | |
| 楽Pay登録時還元率 | 1.0% | 1.0% | |
| ポイント2倍 | 携帯・ETC・プロバイダ | 携帯・ETC・プロバイダ | |
| キャッシュバック | 年1回(自動) | 年1回(自動) | |
| 楽Pay | ○ | ○ | |
| ネットセーフティサービス | ○ | ○ | |